Плиты перекрытий многопустотные

Плиты перекрытий многопустотные
https://build.spb.proms.ru/saint-petersburg/item/1625998
https://www.proms.ru/media/uploads/media/758152/626/plita_perekrytiy_mnogopustotnye_.jpg
Плиты перекрытий многопустотные
Размещено:
18 сентября 2017
Просмотров:
237
Город:
Санкт-Петербург - м.Улица Дыбенко
Тип предложения:
Продам
Вид:
Плиты перекрытия

Тип товара:
Новый
Отгрузка:
С доставкой

Цена:

1 000 руб

Плиты перекрытий многопустотные ПК, ПБ
продукции м3 тн длина ширина высота

1ПК 20.10.8 та 0,46 0,690 1980 990 220
1ПК 20.12.8 та 0,52 0,820 1980 1190 220
1ПК 20.15.8 та 0,65 0,930 1980 1490 220

1ПК 21.10.8 та 0,453 0,720 2080 990 220
1ПК 21.12.8 та 0,545 0,860 2080 1190 220
1ПК 21.15.8 та 0,68 0,970 2080 1490 220

1ПК 24.10.8 та 0,52 0,745 2380 990 220
1ПК 24.12.8 та 0,62 0,905 2380 1190 220
1ПК 24.15.8 та 0,78 1,145 2380 1490 220

1ПК 27.10.8 та 0,58 0,830 2680 990 220
1ПК 27.12.8 та 0,7 1,010 2680 1190 220
1ПК 27.15.8 та 0,87 1,395 2680 1490 220

1ПК 28.10.8 та 0,61 0,870 2780 990 220
1ПК 28.12.8 та 0,72 1,040 2780 1190 220
1ПК 28.15.8 та 0,9 1,310 2780 1490 220

1ПК 29.10.8 та 0,63 0,900 2880 990 220
1ПК 29.12.8 та 0,76 1,080 2880 1190 220
1ПК 29.15.8 та 0,95 1,350 2880 1490 220

1ПК 30.10.8 та 0,65 0,915 2980 990 220
1ПК 30.12.8 та 0,78 1,110 2980 1190 220
1ПК 30.15.8 та 0,98 1,425 2980 1490 220

1ПК 31.10.8 та 0,67 0,922 3080 990 220
1ПК 31.12.8 та 0,81 1,140 3080 1190 220
1ПК 31.15.8 та 1,01 1,450 3080 1490 220

1ПК 32.10.8 та 0,69 0,930 3180 990 220
1ПК 32.12.8 та 0,83 1,170 3180 1190 220
1ПК 32.15.8 та 1,04 1,480 3180 1490 220

1ПК 33.10.8 та 0,71 0,960 3280 990 220
1ПК 33.12.8 та 0,86 1,210 3280 1190 220
1ПК 33.15.8 та 1,08 1,540 3280 1490 220

1ПК 34.10.8 та 0,74 1,000 3380 990 220
1ПК 34.12.8 та 0,88 1,240 3380 1190 220
1ПК 34.15.8 та 1,11 1,600 3380 1490 220

1ПК 35.10.8 та 0,76 1,000 3380 990 220
1ПК 35.12.8 та 0,91 1,280 3380 1190 220
1ПК 35.15.8 та 1,14 1,635 3380 1490 220

1ПК 36.10.8 та 0,78 1,085 3580 990 220
1ПК 36.12.8 та 0,94 1,320 3580 1190 220
1ПК 36.15.8 та 1,17 1,670 3580 1490 220

1ПК 38.10.8 та 0,82 1,110 3780 990 220
1ПК 38.12.8 та 0,99 1,390 3780 1190 220
1ПК 38.15.8 та 1,24 1,750 3780 1490 220

Наименование Объём, Вес, Размеры, мм
продукции м3 тн длина ширина высота

1ПК 39.10.8 та 0,85 1,160 3880 990 220
1ПК 39.12.8 та 1,02 1,430 3880 1190 220
1ПК 39.15.8 та 1,27 1,800 3880 1490 220

1ПК 40.10.8 та 0,87 1,200 3980 990 220
1ПК 40.12.8 та 1,04 1,480 3980 1190 220
1ПК 40.15.8 та 1,3 1,850 3980 1490 220

1ПК 41.10.8 та 0,89 1,220 4080 990 220
1ПК 41.12.8 та 1,06 1,510 4080 1190 220
1ПК 41.15.8 та 1,34 1,910 4080 1490 220

1ПК 42.10.8 та 0,91 1,230 4180 990 220
1ПК 42.12.8 та 1,09 1,525 4180 1190 220
1ПК 42.15.8 та 1,37 1,970 4180 1490 220

1ПК 43.10.8 та 0,93 1,260 4280 990 220
1ПК 43.12.8 та 1,12 1,570 4280 1190 220
1ПК 43.15.8 та 1,4 2,000 4280 1490 220

1ПК 44.10.8 та 0,95 1,290 4380 990 220
1ПК 44.12.8 та 1,15 1,610 4380 1190 220
1ПК 44.15.8 та 1,44 2,060 4380 1490 220

1ПК 45.10.8 та 0,98 1,330 4480 990 220
1ПК 45.12.8 та 1,17 1,640 4480 1190 220
1ПК 45.15.8 та 1,47 2,110 4480 1490 220

1ПК 46.10.8 та 1 1,370 4580 990 220
1ПК 46.12.8 та 1,19 1,670 4580 1190 220
1ПК 46.15.8 та 1,5 2,150 4580 1490 220

1ПК 48.10.8AIV та 1,04 1,425 4780 990 220
1ПК 48.12.8AIV та 1,25 1,725 4780 1190 220
1ПК 48.15.8AIV та 1,57 2,250 4780 1490 220

1ПК 49.10.8AIV та 1,06 1,455 4880 990 220
1ПК 49.12.8AIV та 1,28 1,760 4880 1190 220
1ПК 49.15.8AIV та 1,61 2,300 4880 1490 220

1ПК 50.10.8AIV та 1,08 1,490 4980 990 220
1ПК 50.12.8AIV та 1,31 1,795 4980 1190 220
1ПК 50.15.8AIV та 1,64 2,350 4980 1490 220

1ПК 51.10.8AIV та 1,11 1,525 5080 990 220
1ПК 51.12.8AIV та 1,33 1,825 5080 1190 220
1ПК 51.15.8AIV та 1,67 2,400 5080 1490 220

1ПК 53.10.8AIV та 1,15 1,560 5280 990 220
1ПК 53.12.8AIV та 1,38 1,910 5280 1190 220
1ПК 53.15.8AIV та 1,73 2,460 5280 1490 220

1ПК 54.10.8AIV та 1,17 1,600 5380 990 220
1ПК 54.12.8AIV та 1,41 1,950 5380 1190 220
1ПК 54.15.8AIV та 1,76 2,525 5380 1490 220

1ПК 56.10.8AIV та 1,22 1,650 5580 990 220
1ПК 56.12.8AIV та 1,46 2,010 5580 1190 220
1ПК 56.15.8AIV та 1,85 2,600 5580 1490 220

1ПК 57.10.8AIV та 1,24 1,675 5680 990 220
1ПК 57.12.8AIV та 1,49 2,050 5680 1190 220
1ПК 57.15.8AIV та 1,86 2,690 5680 1490 220

1ПК 58.10.8AIV та 1,26 1,710 5780 990 220
1ПК 58.12.8AIV та 1,51 2,070 5780 1190 220
1ПК 58.15.8AIV та 1,89 2,730 5780 1490 220
Наименование Объём, Вес, Размеры, мм
продукции м3 тн длина ширина высота

1ПК 59.10.8AIV та 1,28 1,730 5880 990 220
1ПК 59.12.8AIV та 1,54 2,110 5880 1190 220
1ПК 59.15.8AIV та 1,93 2,760 5880 1490 220

1ПК 60.10.8AIV та 1,3 1,775 5980 990 220
1ПК 60.12.8AIV та 1,57 2,150 5980 1190 220
1ПК 60.15.8AIV та 1,96 2,800 5980 1490 220

1ПК 63.10.8AIV та 1,37 1,860 6280 990 220
1ПК 63.12.8AIV та 1,64 2,250 6280 1190 220
1ПК 63.15.8AIV та 2,06 2,950 6280 1490 220

Пользователь:
Телефон:
+7 XXX XXX-XX-XXПоказать
У пользователя нет рекомендаций.
Наверх